Parasian, Harry (2018) ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT SUGITY CREATIVES. Diploma thesis, Politeknik STMI Jakarta.
|
Text
1713061 - HARRY PARASIAN - CD.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Administrasi Bisnis Otomotif |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 06 Apr 2026 04:36 |
| Last Modified: | 06 Apr 2026 04:36 |
| URI: | http://repository.stmi.ac.id/id/eprint/2044 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
